ayokboco.com – sebelum kita bahas lebih jauh materi ini, sebelumnya kita telah membahas materi mengenai Destilasi, kali ini kita akan membahas pelajaran kimia Rumus Senyawa lengkap dengan Tatanan Nama Senyawa Tersebut. Mari Kita bahas materi lebih detailnya sebagai berikut:
Senyawa – Suatu zat kimia murni yang terdiri dari dua atau lebih dari beberapa unsur yang bisa dipecahlagi menjadi sebuah unsur pembentuk reaksi kimia tersebut.

Perbedaannya adalah adanya rumus kimia yang memberikan perbandingan atom pada zat dan jumlah atom dalam molekul tunggal (rumus Kimia dari asam klorida HCl bukan NaCl)
Rumus Kimia
Rumus kimia pada umumnya sering disebut dengan rumus molekul yaitu Cara singkat yang memberikan informasi tentang perbandingan antara atom-atom yang menyusun pada suatu senyawa kimia tertentu.
keterangan pemakaian baris simbol zat kimia, nomor, dan simbol-simbol yang lain, seperti tanda kurung, tanda plus(+), tanda kurung siku dan tanda minus (-) . Rumus empiris adalah rumus kimia yang sederhana hanya memakai huruf dan angka.
Seandainya molekul mengandung lebih dari satu unsur tertentu kualitas ditandai dengan subskrip simbol kimia.
Daftar Nama dan Rumus Senyawa kimia
Dibawah ini adalah tabel daftar nama dan rumus kimia lengkap:
Nama Senyawa | Rumus Kimia | No. | Nama Senyawa | Rumus Kimia |
Air | C2O | 51 | Tembaga (II) Oksida | CuO |
Etanol | C2H5OH | 52 | Etanal | C2H4O |
Glukosa | C6H12O6 | 53 | Magnesium Oksilat | MgC2O4 |
Perak Nitrat | AgNO3 | 54 | Kalium lodida | Kl |
Kalsium Nitrat | Ca(NO3)2 | 55 | Kalium Permanganat | KMnO4 |
Kalsium Sulfat | K2SO4 | 56 | Kromium (III) Klorida | CrCl3 |
Magnesium Hidrosida | Mg(OH)2 | 57 | Natrium Kromat | Na2CrO4 |
Kalsium Karbonat | CaCO8 | 58 | Kalium Dikromat | K2CrO7 |
Perak Klorida | AgCI | 59 | Besi (III) Oksida | Fe2O3 |
Proponan | C3H6O | 60 | Asam Etanoat | C2H4O2 |
Tembaga (II) Sulfat | CuSO4 | 61 | Barium Hidroksida | Ba(OH)2 |
Karbon Dioksida | CO2 | 62 | Amonium Klorida | NH4Cl |
Natrium Klorida | NaCl | 63 | Seng (II) Sulfat | ZnSO |
Asam Klorida | HCI | 64 | Barium Sulat | BaSO4 |
Magnesium Oksida | MgO | 65 | Magnesium Hidrogen Karbonat | Mg(HCO3)2 |
Barium Klorida | BaCL2 | 66 | Raksa (I) Bromida | Hg2Br2 |
Litinium Fluorida | LiF | 67 | Nikel (III) osfat | NiPO4 |
Barium Sulfida | BaS | 68 | Emas (III) Klorida | AuCl3 |
Tembaga (I) Oksida | Cu2O | 69 | Mangan (II) Oksida | MnO |
Besi (III) Klorida | FeCl3 | 70 | Alumunium Oksida | Al2O3 |
Amonium Hidroksida | NH4OH | 71 | Karbon Monoksida | CO |
Natrium Karbonat | Na2CO3 | 72 | Nitrogen (I) Oksida | N2O |
Amonium Nitrat | NH4NO3 | 73 | Titanium (III) Karbonat | Tl2(CO3)3 |
Besi (II) Sulfida | FeS | 74 | Perak Oksalat | Ag2C2O4 |
Metana | CH4 | 75 | Besi (II) Sulfat | FeSO4 |
Amonia | NH3 | 76 | Dimetil Eter | C2H6O |
Natrium Hidroksida | NaOH | 77 | Benzena | C6H6 |
Kalium Fosfat | K3PO4 | 78 | Anilina | C6H5NH2 |
Rubidium Oksalat | Rb2C2O4 | 79 | Asam Nitrat | HNO3 |
Sesium Bromida | CsBr | 80 | Amonium Fosfat | (NH4)3PO4 |
Timbal (II) lodida | Pbl2 | 81 | Difosfor Pentaoksida | P2O2 |
Besi (III) Bromida | 3-Feb | 82 | Kriolit | Na3AiF |
Hidrogen Sulfida | H2S | 83 | Seng Oksida | ZnO |
Aluminium Bromida | AlBr3 | 84 | Asam Sulfat | H2SO4 |
Barium Oksida | BaO | 85 | Karbon Tetraklorida | CCl4 |
Silika | SiO2 | 86 | Metanol | CH4O |
Etilena | C2H2 | 87 | Alumunium Hidroksida | Al(OH)3 |
Butana | C4H10 | 88 | Nitrogen Dioksida | NO2 |
Hidrogen Peroksida | H2O2 | 89 | Kalsium Sulfida | CaS |
Kalium Tiosulfat | K2S2O3 | 90 | Stronsium Fosfat | Sr3(PO4)2 |
Timbal (III) Nitrat | Pb(NO3)2 | 91 | Litinium Flourida | LiF |
Tembaga (II) Sulfida | CuSO4 | 92 | Belerang Heksaklorida | SCl6 |
Asam Oksalat | H2C2O4 | 93 | Fosfin | PH3 |
Besi (III) Sulfat | Fe2(SO4)3 | 94 | Etilen Glikol | C2HO2 |
Belerang Trioksida | SO3 | 95 | Barium lodida | BaL2 |
Asam Salisilat | C7H6O3 | 96 | Fosfor Pentaklorida | PCl5 |
Aspirin | C9H8O4 | 97 | Oleum | H2S2O7 |
Kalsium Klorida | CACl2 | 98 | Fenol | C6H5OH |
Litium Bromida | LiBr | 99 | Kalium Asetat | CH3COOK |
Natrium Sulfat | NA2SO3 | 100 | Ozon | O3 |
Baca Artikel Lainnya: